Đón WorldCup 2010 - Hi!Store Café Sale Off 30%
Mùa Worldcup 2010 sẽ chính thức khởi tranh vào 21h ngày 11/6. Hân hoan hòa vui cùng bầu không khí cực nóng này. Hi!Store Cafe tại Số 69 - Tổ 22 - Thị trấn Đông Anh - Hà Nội giảm giá 30% giá đồ uống Cafe xuyên suốt mùa giải diễn ra cho bất kỳ khách hàng nào đến hòa chung không khí náo nhiệt cổ vũ cho các đội tuyển. Đặc biệt, để tăng độ hot cho sân chủ nhà Nam Phi tại trận mở đầu. Cửa hàng đặc biệt khuyến mãi giảm giá đến 50% Cafe cho tất cả các khách hàng trong ngày đầu tiên diễn ra WorldCup 11/6/2010.
Trân trọng thông báo & Kính mời !
Và sau đây là lịch thi đấu,
| Trận | Ngày – Giờ | Địa điểm | Tỉ số | ||
| 1 | 11/06 21:00 | Johannesburg | Nam Phi | - | Mexico |
| 2 | 12/06 01:30 | Cape Town | Uruguay | - | Pháp |
| 17 | 17/06 01:30 | Tshwane/Pretoria | Nam Phi | - | Uruguay |
| 18 | 17/06 01:30 | Polokwane | Pháp | - | Mexico |
| 33 | 22/06 21:00 | Rustenburg | Mexico | - | Uruguay |
| 34 | 22/06 21:00 | Mangaung/Bloemfontein | Pháp | - | Nam Phi |
| TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 | Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | Hi Lạp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng C
| TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 | Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | Mỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |

BảngD
| TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 | Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng E
| TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 | Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 | Nhật Bản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |

Bảng F
| TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng G
| TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Bắc Triều Tiên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 | Bồ Đào Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | Bờ Biển Ngà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng H
| TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | Tây Ban Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 | Thụy Sĩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Vòng 1/16
| Trận | Ngày – Giờ | Địa điểm | Tỉ số | ||
| 57 | 02/07 21:00 | Nelson Mandela Bay | Thắng 53 | - | Thắng 54 |
| 58 | 03/07 01:30 | Johannesburg | Thắng 49 | - | Thắng 50 |
| 59 | 03/07 21:00 | Cape Town | Thắng 52 | - | Thắng 51 |
| 60 | 04/07 01:30 | Johannesburg | Thắng 55 | - | Thắng 56 |
| Trận | Ngày – Giờ | Địa điểm | Tỉ số | ||
| 61 | 07/07 01:30 | Cape Town | Thắng 58 | - | Thắng 57 |
| 62 | 08/07 01:30 | Durban | Thắng 59 | - | Thắng 60 |
| Trận | Ngày – Giờ | Địa điểm | Tỉ số | ||
| 63 | 11/07 01:30 | Nelson Mandela Bay | Thua 61 | - | Thua 62 |
| Trận | Ngày – Giờ | Địa điểm | Tỉ số | ||
| 64 | 12/07 01:30 | Johannesburg | Thắng 61 | - | Thắng 62 |
